地质资源与地质工程(0818)
(Geological Resource and Geological Engineering)
学科门类:工学(08)
我校地质资源与地质工程含地质工程和地球探测与信息技术两个二级学科,地质工程学科1986年获硕士学位授权点,2003年获博士学位授权点,2006年成为江苏省重点学科;2005年地质资源与地质工程获一级学科硕士学位授权点,是国内培养水利水电地质工程高级人才的重要基地,全国综合排名处于前列。本学科现有教授11名,副教授10名,具有博士学位教师19人,近年来在各类中外期刊上发表学术论文300余篇;出版专著10余部。学科拥有地质工程安全监测系统、地质参数快速测试系统等先进设备。本学科教师每年承担包括国家自然科学基金项目、攻关项目、重大工程项目在内的各类科研经费达500万元以上。先后有20项成果获国家级和省、部级奖。毕业研究生主要从事水利水电、土木、交通、国土资源等领域的科学研究与管理工作。
一、培养要求
培养德智体全面发展的地质资源、地质工程及相关学科的高级科学技术专门人才,应掌握坚实的数学、力学、地质学基础理论和系统的专业知识,熟悉地质工程领域内常用的测试、实验分析技术方法,具有较强的计算机应用能力。能运用所学知识在地质工程项目的设计勘察、工艺优化、施工项目管理与决策等方面的某个方向上解决具有一定难度的工程实际问题,能独立组织地质工程项目的施工或工程评价。较为熟练地掌握一门外国语,能阅读本专业的外文资料。具有科学严谨的学风。毕业后能够在地质、矿产、能源、水利、水电、交通、土木、环境、海洋地质和地理信息等领域,从事科研、教学、生产技术、管理和咨询等方面的工作。
二、主要研究方向
1、地质工程(Geological Engineering)
2、地球探测与信息技术(Geophysical Prospecting and Information Technology)
三、学分要求
硕士生课程总学分为30学分,其中学位课程为18学分,非学位课程为9学分,教学环节3学分。
四、课程设置
地质资源与地质工程学科硕士研究生课程设置
课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 备 注 | ||
学 位 课 程 18 学分 | 公共 课程 | | 自然辩证法 Dialectics of Nature | 36 | 2 | 秋 | 必修 | |
| 第一外国语 First Foreign Language | 108 | 4 | 秋、春 | ||||
学科 基础 课程 | | 数学物理方程 Partial Differential Equations in Mathematics and Physics | 54 | 3 | 秋 | 选修 5学分 | ||
| 矩阵论 Matrix Theory | 36 | 2 | 秋 | ||||
| 数值分析 Numerical Analysis | 54 | 3 | 秋 | ||||
专业 基础 课程 | | 高等岩体力学(双语) Advanced Rock Mass Mechanics | 54 | 3 | 秋 | 选修 5学分 | ||
| 裂隙介质水动力学原理(双语) Principle of dynamics in fractured media | 54 | 3 | 秋 | ||||
| 现代工程地质分析方法 Theory and Methods for Modern Engineering Geology | 36 | 2 | 春 | ||||
| 水文地质现代技术方法 Modern Technology for hydrogeology | 36 | 2 | 春 | ||||
| 高等地球物理及物探技术(双语) Advanced Geo-physics & Physical Exploration Technology | 36 | 2 | 春 | ||||
专业 课程 | | 高等地球化学及化探技术(双语) Advanced Geo-chemistry & Chemical Exploration Technology | 36 | 2 | 春 | 选修 2学分 | ||
| 岩土体工程监控理论与方法 Monitoring Theory and Method for Soil and Rockmass | 36 | 2 | 春 | ||||
| 地质体稳定性评价(双语) Stability Assessment of the Geological Body | 36 | 2 | 春 | ||||
| 水岩作用模拟理论与方法(双语) Theory and method for WRI simulation | 36 | 2 | 春 | ||||
| 地质环境监测与评价 Geo-environment Monitoring and Assessment | 36 | 2 | 春 | ||||
非 学 位 课 程 9学分 | | 学术道德规范 Academic Morals | 18 | 1 | 秋 | 必修 | ||
| 工程地质数值模拟 Numerical Simulation for Engineering Geology | 36 | 2 | 春 | 选修 5-6学分 | |||
| 环境地质工程 Environmental Engineering Geology | 36 | 2 | 春 | ||||
| 地质资源勘查与评价 Geo-resources Exploration and Assessment | 36 | 2 | 春 | ||||
| 地质体加固技术 Reinforcement Methods for Geological Body | 36 | 2 | 春 | ||||
| 同位素水文地质学 Isotope hydrogeology | 36 | 2 | 春 | ||||
| 地下水运移模拟 Simulation for groundwater transport | 36 | 2 | 春 | ||||
| 水文地质计算 Numerical method for hydrogeology | 36 | 2 | 春 | ||||
| 矿床水文地质学 Mines hydrogeology | 32 | 2 | 春 | ||||
| 遥感技术与图象处理 RS Technology and Image Processing | 36 | 2 | 春 | ||||
| 地基与基础工程质量检测技术 Testing quality for foundation and basement engineering | 36 | 2 | 春 | ||||
| 综合素质课 Comprehensive Quality | 18 | 1 | | 必修 | |||
| 跨一级学科选修硕士专业基础或专业课程 | | 2 | | 必修 | |||
教学环节 3学分 | 学术活动 | | 1 | | 必修 | |||
实践活动 | | 1 | | |||||
文献阅读与综述 | | 1 | | |||||
附件下载: |
文章来源:皇冠9393体育平台 | 本站编发时间:2010-9-1 11:07:14 | 编辑:李萍 |