教师指导学生参加省、部级以上学科竞赛获奖情况 | ||||
获奖时间 | 指导教师姓名 | 奖项 | 等级 | 主办单位 |
2013 | 王山东 | 第四届江苏省高校测绘地理信息软件开发创新大赛(本科GIS组) | 一等奖 | 江苏省测绘地理信息学会 |
周绍光 | 第四届江苏省高校测绘地理信息软件开发创新大赛(本科测绘组) | 二等奖 | 江苏省测绘地理信息学会 | |
许捍卫 | 第二届全国GIS技能大赛 | 二等奖 | 中国测绘地理信息学会、工业和信息化部人才交流中心、地理信息系统产业技术创新战略联盟、国家地理信息系统工程技术研究 中心 | |
许捍卫 | 2013 Esri杯中国大学生GIS软件开发竞赛 | 一等奖 | 中国测绘学会、易智瑞(中国)信息技术有限公司 | |
许捍卫 | 2013 Esri杯中国大学生GIS软件开发竞赛 | 优胜奖 | 中国测绘学会、易智瑞(中国)信息技术有限公司 | |
佘远见 | 2013 Esri杯中国大学生GIS软件开发竞赛 | 三等奖 | 中国测绘学会、易智瑞(中国)信息技术有限公司 | |
2014 | 何祺胜 | 第三届全国大学生GIS应用技能大赛 | 一等奖 | 中国测绘地理信息学会、工业和信息化部人才交流中心、地理信息系统产业技术创新战略联盟、国家地理信息系统工程技术研究 中心 |
黄晓时 | 第三届全国高等学校大学生测绘技能竞赛 | 三等奖(2项) | 教育部高等学校测绘学科教学指导委员会、国家测绘地理信息局职业鉴定指导中心、中国测绘学会测绘教育委员会 | |
黄晓时、张铎强 | 第五届江苏省高校测绘技能大赛 | 一等奖(2项)、二等奖(1项) | 江苏省测绘地理信息学会、江苏省测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 | |
侯玉宾、陈松、王建平、罗增益 | 全国大学生地质技能竞赛(地质技能综合应用) | 三等奖 | 国土资源部、中国地质调查局和中国地质学会 | |
侯玉宾、陈松、王建平、罗增益 | 全国大学生地质技能竞赛(野外地质技能竞赛) | 三等奖 | 国土资源部、中国地质调查局和中国地质学会 | |
侯玉宾、陈松、王建平、罗增益 | 全国大学生地质技能竞赛(野外地质技能竞赛) | 优胜奖 | 国土资源部、中国地质调查局和中国地质学会 | |
2015 | 李浩 | 第五届江苏省高校测绘地理信息 软件开发创新大赛 | 二等奖 | 江苏省测绘地理信息学会 |
岳建平 | 第五届江苏省高校测绘地理信息 软件开发创新大赛 | 二等奖 | 江苏省测绘地理信息学会 | |
李桂华 | 第五届江苏省高校测绘地理信息 软件开发创新大赛 | 优胜奖 | 江苏省测绘地理信息学会 | |
张友静 | 2015ESRI杯中国大学生GIS软件开发竞赛 | 优秀指导教师奖 | 中国测绘地理信息学会、Esri中国信息技术有限公司 | |
佘远见 | 2015ESRI杯中国大学生GIS软件开发竞赛 | 优秀指导教师奖 | 中国测绘地理信息学会、Esri中国信息技术有限公司 | |
张晓祥 | 2015ESRI杯中国大学生GIS软件开发竞赛 | 优秀指导教师奖 | 中国测绘地理信息学会、Esri中国信息技术有限公司 | |
姚静 | 2015ESRI杯中国大学生GIS软件开发竞赛 | 优秀指导教师奖 | 中国测绘地理信息学会、Esri中国信息技术有限公司 | |
2016 | 魏继红、杨凤根 | 第四届全国大学生地质技能竞赛 | 野外地质技能竞赛,一等奖 | 国土资源部、中国地质调查局和中国地质学会 |
魏继红、龚友平 | 第四届全国大学生地质技能竞赛 | 野外地质技能竞赛,三等奖 | 国土资源部、中国地质调查局和中国地质学会 | |
魏继红、杨保全 | 第四届全国大学生地质技能竞赛 | 野外地质技能竞赛,优胜奖 | 国土资源部、中国地质调查局和中国地质学会 | |
杨英宝 | 第一届江苏省高校测绘地理信息创新创业大赛 | 创新设计类一等奖 | 江苏省测绘地理信息学会 | |
王山东 | 第一届江苏省高校测绘地理信息创新创业大赛 | 创新设计类一等奖 | 江苏省测绘地理信息学会 | |
何丽娜 | 第一届江苏省高校测绘地理信息创新创业大赛 | 创新开发类二等奖 | 江苏省测绘地理信息学会 | |
岳东杰 | 第一届江苏省高校测绘地理信息创新创业大赛 | 创新开发类二等奖 | 江苏省测绘地理信息学会 | |
杨英宝 | 第一届江苏省高校测绘地理信息创新创业大赛 | 优秀指导教师奖 | 江苏省测绘地理信息学会 | |
王山东 | 第一届江苏省高校测绘地理信息创新创业大赛 | 优秀指导教师奖 | 江苏省测绘地理信息学会 | |
2017 | 葛莹,冯莉 | 全国大学生GIS应用技能大赛 | 二等奖 | 中国测绘地理信息学会、工业和信息化部人才交流中心、地理信息系统产业技术创新战略联盟、国家地理信息系统工程技术研究 中心 |
许捍卫 | 2017第二届江苏高校测绘地理信息创新创业大赛 | 二等奖 | 江苏省测绘地理信息学会 | |
李嘉 | “中海达杯”第二届江苏省高校测绘地理信息创新创业大赛 | 一等奖 | 江苏省测绘地理信息学会 | |
李嘉 | “华测杯”全国大学生测绘地理信息软件开发创新大赛 | 优秀奖 | 上海华测导航技术股份有限公司 | |
何丽娜 | 第八届北斗杯全国青少年科技创新大赛华东赛区大学组三等奖 | 三等奖 | 教育部科学技术司、共青团中央学校部、中国科协青少年科技中心、中国卫星导航系统管理办公室 | |
何丽娜 | 第八届北斗杯全国青少年科技创新大赛江苏赛区大学组三等奖 | 三等奖 | 教育部科学技术司、共青团中央学校部、中国科协青少年科技中心、中国卫星导航系统管理办公室 | |
王山东 | 2017Esri杯中国大学生GIS软件开发竞赛 | GIS应用开发组三等奖 | 中国测绘学会、易智瑞(中国)信息技术有限公司 |
上一篇:下一篇: