序号 | 报告题目 | 报告人 |
1 | 典型自然资源要素空地协同监管关键技术及应用 | 邵振峰 教授 武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室 |
2 | 珞珈三号01星——基于互联网的智能遥感卫星 | 潘俊 教授 |
3 | 无人机实时测绘与遥感智能三维测图 | 肖雄武 副研究员 |
4 | 古建筑物空-地视角跨源点云配准融合方法研究 | 范业稳 副研究员
|
5 | 多域时空大数据智能分析与信息挖掘方法 | 呙维 副教授 |
邀请人:葛莹教授
报告时间:2023年6月17日(星期六)下午3:00-6:00
报告地点:皇冠9393体育平台江宁校区笃学楼107
上一篇:下一篇: