招生类型 | 姓名 | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 |
硕士 | 钟国强 | 皇冠9393体育平台 | 081600 | 测绘科学与技术 | 96.00 |
硕士 | 李诗妤 | 皇冠9393体育平台 | 081600 | 测绘科学与技术 | 95.60 |
硕士 | 张艺惟 | 皇冠9393体育平台 | 081600 | 测绘科学与技术 | 95.00 |
硕士 | 张心宇 | 皇冠9393体育平台 | 081600 | 测绘科学与技术 | 94.00 |
硕士 | 施涵涛 | 皇冠9393体育平台 | 081600 | 测绘科学与技术 | 92.80 |
硕士 | 管子慧 | 皇冠9393体育平台 | 081600 | 测绘科学与技术 | 91.20 |
硕士 | 任嘉鹏 | 皇冠9393体育平台 | 081600 | 测绘科学与技术 | 91.60 |
硕士 | 陈奕恒 | 皇冠9393体育平台 | 081600 | 测绘科学与技术 | 95.00 |
硕士 | 刘妮妮 | 皇冠9393体育平台 | 081600 | 测绘科学与技术 | 90.80 |
硕士 | 邓琪琪 | 皇冠9393体育平台 | 081600 | 测绘科学与技术 | 91.80 |
硕士 | 高梦茹 | 皇冠9393体育平台 | 081600 | 测绘科学与技术 | 90.00 |
硕士 | 姜津 | 皇冠9393体育平台 | 081600 | 测绘科学与技术 | 89.80 |
硕士 | 吴雨恒 | 皇冠9393体育平台 | 081600 | 测绘科学与技术 | 88.60 |
硕士 | 周师睿 | 皇冠9393体育平台 | 081600 | 测绘科学与技术 | 87.20 |
硕士 | 王飞云 | 皇冠9393体育平台 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 84.20 |
硕士 | 陆阳 | 皇冠9393体育平台 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 78.80 |
硕士 | 高翔宇 | 皇冠9393体育平台 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 79.00 |
硕士 | 刘益南 | 皇冠9393体育平台 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 76.20 |
硕士 | 黄鸣 | 皇冠9393体育平台 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 82.20 |
硕士 | 陈梦扬 | 皇冠9393体育平台 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 74.40 |
硕士 | 朱健 | 皇冠9393体育平台 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 89.40 |
直博生 | 许蓝琦 | 皇冠9393体育平台 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 83.60 |
直博生 | 徐闻婷 | 皇冠9393体育平台 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 94.60 |
直博生 | 胡殿俊 | 皇冠9393体育平台 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 91.40 |
硕士 | 赵汝奇 | 皇冠9393体育平台 | 085700 | 资源与环境 | 93.20 |
硕士 | 刘祖建 | 皇冠9393体育平台 | 085700 | 资源与环境 | 80.40 |
我院2025年接收推荐免试研究生建议录取名单公示
上一篇:下一篇: